Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
1B 2H 3K 4P 5S 1B 2H 3K 4P 5S 1B 2H 3K 4P 5S 1B 2H 3K 4P 5S 1B 2H 3K 4P 5S
30 Martin Berges / Kerstin Berges TSG Phoenix d. DJK Blau-Weiß Greven e.V. Finale 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4.
31 Thomas Block / Yvonne Krusemann TSC Werne e.V. Finale 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5.
32 Thies Golecki / Simone Hubo TSA d. VfL Geesthacht e.V. Finale 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
33 Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. Finale 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.
34 Serguei Sytchenko / Galina Selewski 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. Finale 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2.

1B : Doris Bahr

2H : Christoph Hinrichs

3K : Werner Kreißl

4P : Volodymyr Protsenko

5S : Wolfgang Schönbeck